ダウンロード
リソース
6-8H | ||||
力 | モノソーラーパネル | リチウムバッテリーライフエポ4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
30W | 60W | 12.8V24AH | 856*420*60mm | 956*510*200mm |
40W | 60W | 12.8V24AH | 856*420*60mm | 956*510*200mm |
50W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60mm | 1046*510*200mm |
60W | 80W | 12.8V30AH | 1106*420*60mm | 1020*620*200mm |
80W | 110W | 25.6V24AH | 1006*604*60mm | 1106*704*210mm |
100W | 120W | 25.6V36AH | 1086*604*60mm | 1186*704*210mm |
10H | ||||
力 | モノソーラーパネル | リチウムバッテリーライフエポ4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
30W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60mm | 1046*510*200mm |
40W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60mm | 1046*510*200mm |
50W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60mm | 1206*510*200mm |
60W | 90W | 12.8V36AH | 1176*420*60mm | 1276*510*200mm |
80W | 130W | 25.6V36AH | 1186*604*60mm | 1286*704*210mm |
100W | 140W | 25.6V36AH | 1306*604*60mm | 1406*704*210mm |
12時間 | ||||
力 | モノソーラーパネル | リチウムバッテリーライフエポ4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
30W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60mm | 1206*510*200mm |
40W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60mm | 1206*510*200mm |
50W | 90W | 12.8V42AH | 1176*420*60mm | 1276*510*200mm |
60W | 100W | 12.8V42AH | 946*604*60mm | 1046*704*210mm |
80W | 150W | 25.6V36AH | 1326*604*60mm | 1426*704*210mm |
100W | 160W | 25.6V48AH | 1426*604*60mm | 1526*704*210mm |
Q:ポールの照明のサンプル注文はありますか?
A:はい、テストとチェックのためのサンプル注文、利用可能な混合サンプルを歓迎します。
Q:OEM/ODMを受け入れますか?
A:はい、私たちは、私たちの遺産からさまざまな要件を満たすために、標準的な生産ラインを備えた工場です。
Q:リードタイムはどうですか?
A:サンプルには3〜5日、バルク注文が1〜2週間を必要とします。
Q:MOQ制限はどうですか?
A:低いMOQ、サンプルチェックのための1個のPCが利用可能。
Q:配達はどうですか?
A:通常、緊急の順序の場合は海上で配達し、利用可能な空気で出荷します。
Q:製品の保証?
A:通常、照明ポールで3〜10年。
Q:工場または貿易会社?
A:10年のプロの工場。
Q:プロデュースの出荷方法ctと時間を届けますか?
A:DHL UPS FedEx TNT 3〜5日以内。 5〜7日以内の航空輸送。 20〜40日以内の海の輸送。