ダウンロード
リソース
6~8時間 | ||||
力 | モノソーラーパネル | リチウム電池寿命PO4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
30W | 60W | 12.8V24AH | 856×420×60mm | 956×510×200mm |
40W | 60W | 12.8V24AH | 856×420×60mm | 956×510×200mm |
50W | 70W | 12.8V30AH | 946×420×60mm | 1046×510×200mm |
60W | 80W | 12.8V30AH | 1106×420×60mm | 1020×620×200mm |
80W | 110W | 25.6V24AH | 1006×604×60mm | 1106×704×210mm |
100W | 120W | 25.6V36AH | 1086×604×60mm | 1186×704×210mm |
10時間 | ||||
力 | モノソーラーパネル | リチウム電池寿命PO4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
30W | 70W | 12.8V30AH | 946×420×60mm | 1046×510×200mm |
40W | 70W | 12.8V30AH | 946×420×60mm | 1046×510×200mm |
50W | 80W | 12.8V36AH | 1106×420×60mm | 1206×510×200mm |
60W | 90W | 12.8V36AH | 1176×420×60mm | 1276×510×200mm |
80W | 130W | 25.6V36AH | 1186×604×60mm | 1286×704×210mm |
100W | 140W | 25.6V36AH | 1306×604×60mm | 1406×704×210mm |
12時間 | ||||
力 | モノソーラーパネル | リチウム電池寿命PO4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
30W | 80W | 12.8V36AH | 1106×420×60mm | 1206×510×200mm |
40W | 80W | 12.8V36AH | 1106×420×60mm | 1206×510×200mm |
50W | 90W | 12.8V42AH | 1176×420×60mm | 1276×510×200mm |
60W | 100W | 12.8V42AH | 946×604×60mm | 1046×704×210mm |
80W | 150W | 25.6V36AH | 1326×604×60mm | 1426×704×210mm |
100W | 160W | 25.6V48AH | 1426×604×60mm | 1526×704×210mm |
Q: 照明ポールのサンプルを注文できますか?
A: はい、テストと確認のためのサンプル注文を歓迎します。混合サンプルもご利用いただけます。
Q: OEM/ODM は受け付けていますか?
A: はい、当社はクライアントからのさまざまな要件を満たすための標準生産ラインを備えた工場です。
Q: リードタイムはどうですか?
A: サンプルには 3 ~ 5 日、大量注文には 1 ~ 2 週間、数量が 1,000 セットを超える場合は 2 ~ 3 週間かかります。
Q: MOQ制限はどうなっていますか?
A: 最小注文数量は低く、サンプル確認用に 1 個からご利用いただけます。
Q: 配送はどうなりますか?
A: 通常は海上配送ですが、緊急の場合は航空便での配送も可能です。
Q: 製品の保証はありますか?
A: 照明柱の場合は通常 3 ~ 10 年です。
Q: 工場ですか、それとも貿易会社ですか?
A: 10 年の実績を持つ専門工場です。
Q: 商品の発送方法c納期は?
A: DHL、UPS、FedEx、TNT は 3 ~ 5 日以内、航空輸送は 5 ~ 7 日以内、海上輸送は 20 ~ 40 日以内です。