ダウンロード
リソース
| 6~8時間 | ||||
| 力 | 単結晶ソーラーパネル | リチウム電池 LifePO4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
| 30W | 60W | 12.8V24AH | 856×420×60mm | 956×510×200mm |
| 40W | 60W | 12.8V24AH | 856×420×60mm | 956×510×200mm |
| 50W | 70W | 12.8V30AH | 946×420×60mm | 1046×510×200mm |
| 60W | 80W | 12.8V30AH | 1106×420×60mm | 1020×620×200mm |
| 80W | 110W | 25.6V 24AH | 1006×604×60mm | 1106×704×210mm |
| 100W | 120W | 25.6V36AH | 1086×604×60mm | 1186×704×210mm |
| 10時間 | ||||
| 力 | 単結晶ソーラーパネル | リチウム電池 LifePO4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
| 30W | 70W | 12.8V30AH | 946×420×60mm | 1046×510×200mm |
| 40W | 70W | 12.8V30AH | 946×420×60mm | 1046×510×200mm |
| 50W | 80W | 12.8V36AH | 1106×420×60mm | 1206×510×200mm |
| 60W | 90W | 12.8V36AH | 1176×420×60mm | 1276×510×200mm |
| 80W | 130W | 25.6V36AH | 1186×604×60mm | 1286×704×210mm |
| 100W | 140W | 25.6V36AH | 1306×604×60mm | 1406×704×210mm |
| 12時間 | ||||
| 力 | 単結晶ソーラーパネル | リチウム電池 LifePO4 | ランプサイズ | パッケージサイズ |
| 30W | 80W | 12.8V36AH | 1106×420×60mm | 1206×510×200mm |
| 40W | 80W | 12.8V36AH | 1106×420×60mm | 1206×510×200mm |
| 50W | 90W | 12.8V42AH | 1176×420×60mm | 1276×510×200mm |
| 60W | 100W | 12.8V42AH | 946×604×60mm | 1046×704×210mm |
| 80W | 150W | 25.6V36AH | 1326×604×60mm | 1426×704×210mm |
| 100W | 160W | 25.6V 48AH | 1426×604×60mm | 1526×704×210mm |
Q:照明柱のサンプル注文は可能ですか?
A: はい、テストや確認のためのサンプル注文を歓迎します。混合サンプルもご用意できます。
Q:OEM/ODMは受け付けていますか?
A:はい、弊社は標準的な生産ラインを備えた工場で、お客様からの様々なご要望にお応えしています。
Q:納期はどれくらいですか?
A:サンプルは3~5日、大量注文は1~2週間、1000セット以上の場合は2~3週間かかります。
Q:最小注文数量(MOQ)の上限はどのくらいですか?
A:最小注文数量は少なく、サンプル確認用に1個からご注文いただけます。
Q:配送はどうでしたか?
A:通常は船便で配送しますが、お急ぎの場合は航空便での配送も可能です。
Q:製品の保証はありますか?
A:照明柱の寿命は通常3~10年です。
Q:工場ですか、それとも商社ですか?
A:10年の実績を持つ専門工場。
Q: 製品の発送方法ctと配達時間?
A:DHL、UPS、FedEx、TNTは3~5日以内、航空輸送は5~7日以内、海上輸送は20~40日以内です。